Julio 2015

 845 1955 Messerschmitt KR200 1 de julio
846 1960 Messerschmitt TG500 2 de julio
847 1928 MG 14/40 3 de julio
848 1931 MG 18/80 4 de julio
849 1932 MG Midget 5 de julio
850 1934 MG Magna 6 de julio
851 1933 MG Magnette 7 de julio
852 1935 MG P-Type 8 de julio
853 1936 MG SA 9 de julio
854 1937 MG VA 10 de julio
855 1939 MG WA 11 de julio
856 1946 MG TC 12 de julio
857 1951 MC Y-Type 13 de julio
858 1955 MG Magnette ZA 14 de julio
859 1957 MG MGA 15 de julio
893.
1967 MG Midget.
Fecha: 16 de julio de 2015.

894.
1969 MG Midget.
Fecha: 17 de julio de 2015.

862 1966 MG MGB 18 de julio
863.
1978 MG MGB.
Fecha: 19 de julio de 2015.


864 1968 MG MGC 20 de julio
865 1966 MG Magnette IV 21 de julio
866 1966 MG 1100 22 de julio
867 1983 Midas Bronze 23 de julio
868 1929 Minerva AK 24 de julio
869 1959 Mini 25 de julio
870 1970 Mini 26 de julio
871 1965 Mini Cooper 27 de julio
872 1998 Mini Cooper 28 de julio
873 1997 Mini Cooper 29 de julio
874 1973 Mini 1275GT 30 de julio
875 1965 Mini Moke 31 de julio

4163. 1966 TVR Griffith

 El  TVR Griffith de 1966, uno de los deportivos británicos más extremos de su época, famoso por combinar un chasis ligero con un poderoso ...